大部分报表是挂在各个相关模块的打印功能下的,所以报表都可以在打印机上直接输出,打印对话框显示之后,按下Ctrl键不放再点击打印按钮可以将打印的内容输出到Excel文件中,便于用户将打印内容二次排版。
报表名称 | 说明 |
---|---|
参赛队列表 | 参赛队信息模块打印功能中提供 |
参赛班级列表 | 参赛班级信息模块打印功能中提供(班级支持功能开启后支持) |
按运动项目分类的报名表 | 报名表及编排模块打印功能中提供 |
按参赛队分类的报名表 | 报名表及编排模块打印功能中提供 |
按班级分类的报名表 | 报名表及编排模块打印功能中提供(班级支持功能开启后支持) |
按参赛队分类的报名名单 | 报名表及编排模块打印功能中提供 |
按班级分类的报名名单 | 报名表及编排模块打印功能中提供(班级支持功能开启后支持) |
生成Excel空白报名表 | 生成Excel空白报名表模块提供 |
生成Excel带数据报名表 | 生成Excel带数据报名表模块提供 |
径赛检录表 | 打印径赛检录表模块提供 |
田赛成绩记录表 | 打印田赛及非高度远度项目成绩记录表模块提供 |
空白径赛成绩记录表 | “赛前管理”主菜单下<空白径赛成绩记录表>和<空白终点记录表>子功能提供 |
含运动员和项目信息的径赛成绩记录表 | 打印径赛成绩记录表模块提供 |
打印参赛队参赛名单(按性别组分组) | 打印参赛队参赛名单模块提供按性别组分组的参赛队参赛名单3种格式 |
打印参赛队参赛名单(按竞赛组加性别分组) | 打印参赛队参赛名单模块提供按竞赛组加性别分组的参赛队参赛名单3种格式 |
打印参赛队参赛名单(按竞赛组加性别分组且含报名项目) | 打印参赛队参赛名单模块提供按竞赛组加性别分组且含报名项目的参赛队参赛名单 |
打印参赛队人数统计表 | 打印参赛队人数统计表模块提供 |
打印项目参赛名单 | 打印项目参赛名单模块提供按项目运动员参赛明细信息 |
项目人次统计表 | 打印项目人次统计表模块提供项目人次统计信息 |
本届运动会竞赛分组表 | 打印竞赛分组表模块提供打印当前整届运动会的竞赛分组表 |
竞赛分组表 | 打印竞赛分组表模块提供打印当前竞赛组的竞赛分组表,可以定义打印范围,比如全部或按运动项目、性别、赛次为条件 |
竞赛分项名单 | 打印竞赛分项名单模块中提供打印当前竞赛组的分项名单,可以定义打印范围,比如全部或按运动项目、性别、赛次为条件 |
本届运动会按运动类型(田赛,径赛)加时间分组的竞赛日程表 | 竞赛日程辅助管理模块打印功能中提供 |
本届运动会按时间分组的竞赛日程表 | 竞赛日程辅助管理模块打印功能中提供 |
本届运动会所有竞赛项目日程明细表 | 竞赛日程辅助管理模块打印功能中提供 |
本届运动会所有未按排日程的竞赛项目明细表 | 竞赛日程辅助管理模块打印功能中提供 |
本届运动会竞赛日程合理性检查及兼项冲突检查结果明细表 | 竞赛日程辅助管理模块打印功能中提供 |
成绩公布表 | 成绩管理及下赛次编排模块中<成绩公布>子功能提供针对当前比赛项目成绩和名次的打印功能 |
当前竞赛组按参赛队分组的积分明细表 | 赛后积分及成绩册管理模块打印功能中提供 |
当前竞赛组按参赛队分组的积分明细表 | 赛后积分及成绩册管理模块打印功能中提供 |
当前竞赛组按参赛队总分排名表 | 赛后积分及成绩册管理模块打印功能中提供 |
当前竞赛组按参赛队总分排名表(不分性别) | 赛后积分及成绩册管理模块打印功能中提供 |
当前竞赛组按班级总分排名 | 赛后积分及成绩册管理模块打印功能中提供,仅在院校版中且开启了班级支持功能后才有 |
当前竞赛组按班级总分排名(不分性别) | 赛后积分及成绩册管理模块打印功能中提供,仅在院校版中且开启了班级支持功能后才有 |
本届运动会所有竞赛组按学生和教工分类的总分排名 | 赛后积分及成绩册管理模块打印功能中提供,仅在院校版中有 |
本届运动会所有竞赛组按学生和教工分类的总分排名(不分性别) | 赛后积分及成绩册管理模块打印功能中提供,仅在院校版中有 |
本届运动会所有竞赛组总分排名 | 赛后积分及成绩册管理模块打印功能中提供 |
本届运动会所有竞赛组总分排名(不分性别) | 赛后积分及成绩册管理模块打印功能中提供 |
本届运动会赛后成绩册横向格式 | 赛后积分及成绩册管理模块打印功能中提供 |
本届运动会赛后成绩册纵向格式 | 赛后积分及成绩册管理模块打印功能中提供 |
运动会历史记录 | 运动会历史纪录管理模块打印功能中提供 |
赛会历史记录 | 运动会历史纪录管理模块打印功能中提供 |
本届运动会最好成绩 | 运动会历史纪录管理模块打印功能中提供 |
奖状 | 成绩管理及下赛次编排模块中公布决赛成绩时、赛后积分及成绩册管理模块打印功能中提供 |
已废除报表:查看